Berikut Daftar Saham Perusahaan BUMN yang telah go
public atau tercatat dan ditransaksikan sahamnya di Bursa Efek Indonesia
(BEI). Saham BUMN Diurutkan berdasarkan kenaikan terbesar :
No | Kode | Emiten | 30-Dec-13 | 29-Agust-14 | Growth |
1 | KAEF | Kimia Farma (Persero) Tbk | 590 | 1320 | 123,73% |
2 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk | 405 | 905 | 123,46% |
3 | PTPP | PP (Persero) Tbk | 1160 | 2465 | 112,50% |
4 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk | 1510 | 3070 | 103,31% |
5 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | 1580 | 2870 | 81,65% |
6 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 7250 | 11050 | 52,41% |
7 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 3950 | 5350 | 35,44% |
8 | TINS | Timah (Persero) Tbk. | 1081 | 1430 | 32,26% |
9 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 7850 | 10375 | 32,17% |
10 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | 4725 | 6200 | 31,22% |
11 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | 10200 | 13350 | 30,88% |
12 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | 4475 | 5800 | 29,61% |
13 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 870 | 1115 | 28,16% |
14 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | 2150 | 2665 | 23,95% |
15 | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk | 330 | 409 | 23,94% |
16 | SMGR | Semen Gresik (Persero) Tbk. | 14150 | 16225 | 14,66% |
17 | INAF | Indofarma (Persero) Tbk | 153 | 174 | 13,73% |
18 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. | 1090 | 1195 | 9,63% |
19 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk | 495 | 505 | 2,02% |
20 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk | 500 | 433 | -13,40% |
Saham BUMN dengan kepemilikan Mayoritas dimiliki oleh Perusahaan BUMN
No | Kode | Emiten | 08-Apr-14 | 29-Agust-14 | Growth |
1 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk | 590 | 1030 | 74,58% |
Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik
Negara, definisi BUMN adalah : Badan Usaha Milik Negara, yang
selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Menurut sumber bumn.go.id,
Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang
berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang
seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya
dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar
keuntungan.
Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero
Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi
kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. (Sumber : Pusatis.com)
0 Response to "Saham BUMN"
Post a Comment